Dátum úhrady | Číslo | Dodávateľ | Mesto | Popis plnenia | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|
8. January 2014 | 13/12000152 | CENTRALCHEM | B.Bystrica | chemikálie | 106.98 | Zobraziť |
8. January 2014 | 13/12000153 | Rastislav Zvolenský | SNV | autosúčiastky | 60,50 | Zobraziť |
13. January 2014 | 13/12000154 | Peter Majerík | SNV | inštalačný materiál | 185,59 | Zobraziť |
13. January 2014 | 13/12000155 | Linde Gas | Bratislava | plyn | 322,97 | Zobraziť |
14. January 2014 | 13/12000156 | Linde Gas | Bratislava | plyn | 101,32 | Zobraziť |
14. January 2014 | 13/12000157 | ITES VRANOV | Vranov n. Topľou | silikagel | 574,20 | Zobraziť |
15. January 2014 | 13/12000158 | BIOservis | Prešov | tekutý dusík | 76,03 | Zobraziť |
15. January 2014 | 13/12000159 | Železiarstvo Sabovčíková | SNV | spotrebný materiál | 330,66 | Zobraziť |
17. January 2014 | 13/12000160 | Spolok botanikov | Bratislava | odber rias | 40,00 | Zobraziť |
9. January 2014 | 13/32000339 | Jozef URBAN | Poprad | revízia kotolne | 200,00 | Zobraziť |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 1 528